| Chemische Industrie | |
| |
Petrochemische Industrie |
| |
Öl und Gas Industrie |
| |
Raffinerietechnik |
| # | TSS-2030 | TSS-2031 | TSS-2060 | TSS-2061 | TSS-2090 | TSS-2091 | TSS-2120 | TSS-2121 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen(L) | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Druck (bar) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 |
| Temperatur (°C) | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 | -21..200 |
| Kühlschlange | X | X | X | X | ||||
| Kühlleistung (kW) | 0,25 | 2 | 0,35 | 3 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 |
| Datenblatt | |